Результаты турнира «МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА» (09.01.2026) и динамика рейтинга
Турнир собрал 36 участников и дал заметные, но точечные изменения рейтинга. Ниже — итоговая таблица по каждому игроку с местом, очками и главным: как изменился рейтинг по итогам турнира.
Выводы: что сбылось из прогноза и где турнир удивил
Перед стартом фавориты выглядели довольно читаемо по суммарным рейтингам, но групповой и вылетный формат всегда оставляют пространство для «момента». И этот турнир моментами действительно подкидывал напряжение.
- Фаворит подтвердил статус.
Семынин Игорь и Туманова Ирина забрали золото — ровно так, как и ожидалось от пары с самой высокой стартовой планкой. Не максимальная динамика, но именно та стабильность, которая в турнирах приносит титулы. - Серебро — про дисциплину, а не про громкость.
Никельс Радмила и Никельс Дмитрий поднялись до 2 места и выглядели очень «собранно». Особенно выделяется прирост у Дмитрия (+0,008): когда лидер пары не просто держит, а добавляет — соперникам становится тесно. - Бронза — не сенсация, но сильное подтверждение претензий.
Лобанова Виктория и Погорелов Александр в прогнозах были в группе «могут удивить», и они сделали это правильно: без истерики, без провалов, с умением удерживать ключевые розыгрыши. Для плей-оффных турниров это самый опасный профиль пары. - Главный эмоциональный поворот — “темная лошадка” перестала быть темной.
Чекмарёв Александр дошёл до 4 места и это тот случай, когда прогноз про неизвестность превращается в факт: «без рейтинга» — не значит «без шансов». Теперь это уже не туман, а предупреждение для сетки следующих турниров.
И отдельно — тонкий, но важный слой интриги: изменения рейтинга минимальны, и это означает одно. Следующий турнир будет еще злее, потому что большинство пар остаются в своих диапазонах, а значит — будут снова встречаться “лоб в лоб” без явного разрыва по силе.
Точки напряжения: где ожидали одного, а получилось иначе
- Шмелёва Екатерина / Воронцов Антон (ожидались в верхней зоне) оказались на 7 месте.
По цифрам это выглядит спокойно, но по сути — это главная зона вопросов турнира: у Екатерины динамика -0,002, у Антона +0,005. Это часто признак того, что пара “ехала” на разных режимах. В следующий раз они либо соберутся в единый темп — либо будут снова зависеть от того, в какой момент попадут в турнирную турбулентность. - Кошелец Екатерина / Кулаков Борис (ожидались близко к лидерам) — 9 место.
Падение небольшое (почти нулевое), но сама позиция ниже ожиданий. В коротком формате такое случается, когда «один сет не зашёл» — и это сразу сдвигает весь турнирный маршрут. - Середина “не развалилась”.
Здесь турнир был честным: у многих динамика почти нулевая. Значит, плотность реально высокая, и каждый следующий матч — это не “кто сильнее”, а “кто точнее в моменте”.
Таблица результатов и динамики рейтинга
| ФИО | Место | Очки | Турнир | Дата | Участников | Уровень игрока | Динамика | Новый рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семынин Игорь | 1 | 20 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,918 | +0,004 | 0,922 |
| Туманова Ирина | 1 | 20 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,954 | +0,003 | 0,957 |
| Никельс Радмила | 2 | 15 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,815 | +0,003 | 0,818 |
| Никельс Дмитрий | 2 | 15 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,882 | +0,008 | 0,890 |
| Лобанова Виктория | 3 | 12 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,774 | +0,005 | 0,780 |
| Погорелов Александр | 3 | 12 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,851 | +0,004 | 0,855 |
| Чекмарёв Александр | 4 | 10 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,810 | +0,003 | 0,813 |
| Гогонова Наталья | 4 | 10 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,817 | +0,004 | 0,822 |
| Михайлова Мария | 5 | 6 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,750 | +0,006 | 0,756 |
| Куликов Денис | 5 | 6 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,777 | +0,006 | 0,783 |
| Семынин Александр | 6 | 6 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,745 | +0,003 | 0,748 |
| Шенделова Ирина | 6 | 6 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,739 | +0,010 | 0,750 |
| Шмелёва Екатерина | 7 | 6 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,884 | -0,002 | 0,882 |
| Воронцов Антон | 7 | 6 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,888 | +0,005 | 0,893 |
| Семынина Алёна | 8 | 6 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,705 | +0,004 | 0,710 |
| Семынин Алексей | 8 | 6 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,706 | +0,004 | 0,710 |
| Кошелец Екатерина | 9 | 4 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,855 | -0,002 | 0,852 |
| Кулаков Борис | 9 | 4 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,830 | -0,001 | 0,829 |
| Округина Наталья | 10 | 4 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,737 | 0,000 | 0,737 |
| Романов Владислав | 10 | 4 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,789 | -0,001 | 0,788 |
| Степанова Виктория | 11 | 4 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,635 | +0,006 | 0,641 |
| Толстых Максим | 11 | 4 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,740 | 0,000 | 0,740 |
| Зудилина Екатерина | 12 | 4 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,734 | -0,002 | 0,732 |
| Гамидов Айдын | 12 | 4 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,824 | -0,002 | 0,821 |
| Ефимовская Юлия | 13 | 4 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,702 | 0,000 | 0,702 |
| Медянцев Даниил | 13 | 4 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,657 | +0,003 | 0,660 |
| Грузманова Ирина | 14 | 4 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,723 | -0,004 | 0,719 |
| Грузманов Константин | 14 | 4 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,790 | -0,006 | 0,783 |
| Маслова Маргарита | 15 | 4 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,732 | -0,002 | 0,730 |
| Маслов Дмитрий | 15 | 4 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,751 | -0,004 | 0,747 |
| Семёнова Алёна | 16 | 4 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,711 | -0,003 | 0,708 |
| Павлов Алексей | 16 | 4 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,613 | +0,001 | 0,614 |
| Вагина Людмила | 17 | 2 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,680 | -0,002 | 0,678 |
| Вагин Алексей | 17 | 2 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,647 | -0,002 | 0,645 |
| Алексеева Вероника | 18 | 2 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,541 | +0,001 | 0,542 |
| Мартьянов Артём | 18 | 2 | МИКСТЫ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА | 09.01.2026 | 36 | 0,735 | -0,006 | 0,730 |
Колонка «Динамика» показывает изменение рейтинга по итогам турнира. «Новый рейтинг» — значение после учёта результата.
Что это значит дальше
Главная эмоция этого турнира — не в цифрах, а в намёке: верхушка по-прежнему сильна, но разрывы не растут. Это значит, что любая следующая сетка будет ещё более нервной — потому что большинство уже «рядом», и чтобы пройти выше, нужно не просто играть хорошо, а выигрывать моменты.
И теперь у всех один вопрос: на следующем старте фавориты снова заберут своё — или турнир окончательно перейдёт в режим, где один удачный вечер превращает «тёмную лошадку» в претендента?